Our featured vehicles!
-
2007 Ford Focus (100,364 KM) 2,888 -
2014 Ford C-MAX Energi (229,025 KM) 3,999 -
2015 Chevrolet Cruze (251,220 KM) 4,333 -
2012 Hyundai Sonata (185,929 KM) 5,222 -
2010 Honda CR-V (259,835 KM) 6,488 -
2012 Mitsubishi Outlander (182,972 KM) 6,492 -
2011 Hyundai Accent (59,884 KM) 6,995 -
2015 Subaru Outback (237,693 KM) 7,895 -
2013 Volkswagen Tiguan (188,679 KM) 8,995 -
2007 Saturn Sky (105,000 KM) 8,995 -
2018 Hyundai Kona (220,689 KM) 8,995 -
2017 Kia Forte (179,380 KM) 9,995 -
2017 Chevrolet Equinox (175,866 KM) 10,495 -
2016 Honda Civic (171,612 KM) 10,888 -
2019 Hyundai IONIQ Electric (167,258 KM) 10,995 -
2017 Kia Sorento (157,692 KM) 11,895 -
2020 Hyundai IONIQ Electric (162,076 KM) 11,992 -
2017 Kia Sorento (127,336 KM) 12,495 -
2016 Mazda CX-5 (196,430 KM) 12,792 -
2019 Hyundai Elantra (155,633 KM) 12,995 -
2017 Hyundai Elantra (98,450 KM) 12,995 -
2017 Hyundai Tucson (124,876 KM) 12,995 -
2015 Toyota Corolla (103,140 KM) 13,988 -
2015 Hyundai Santa Fe Sport (107,314 KM) 13,995 -
2018 Hyundai Tucson (137,300 KM) 14,495 -
2018 Hyundai Kona (136,031 KM) 14,795 -
2018 Hyundai Elantra GT (114,645 KM) 14,995 -
2021 Hyundai Elantra (142,598 KM) 15,495
View Terms and Conditions