Nos véhicules vedettes!
-
Hyundai Elantra 2008 (254,757 KM) 1 888 -
Kia Sportage 2013 (142,736 KM) 7 488 -
Acura TSX 2012 (168,410 KM) 7 888 -
Chrysler 200 2015 (180,486 KM) 8 495 -
Hyundai Elantra GT 2019 (227,185 KM) 9 783 -
Mazda CX-5 2015 (194,070 KM) 9 983 -
Honda Civic 2015 (139,370 KM) 9 988 -
Kia Forte 2019 (114,924 KM) 10 895 -
Nissan LEAF 2019 (161,502 KM) 10 995 -
Audi A4 2017 (176,995 KM) 11 988 -
Kia Sorento 2016 (137,105 KM) 12 995 -
Chevrolet Volt 2019 (170,942 KM) 13 683 -
Hyundai IONIQ Electric 2020 (118,115 KM) 13 983 -
Kia Sorento 2016 (146,697 KM) 14 495 -
Kia Rio5 2021 (115,257 KM) 14 795 -
Hyundai Elantra 2020 (138,037 KM) 14 995 -
Hyundai Elantra 2019 (79,676 KM) 15 495 -
Hyundai Elantra 2020 (91,752 KM) 15 883 -
Kia Sedona 2016 (109,826 KM) 15 995 -
Honda Civic 2018 (128,614 KM) 16 495 -
Kia Rio5 2022 (93,280 KM) 16 495 -
Hyundai Elantra 2021 (121,299 KM) 16 783 -
Kia Sedona 2019 (156,556 KM) 16 795 -
Buick Encore 2018 (45,075 KM) 16 795 -
Hyundai Kona 2020 (107,688 KM) 16 883 -
Kia Soul 2022 (72,566 KM) 16 995 -
Kia Sportage 2017 (75,829 KM) 16 995 -
Hyundai Elantra 2020 (68,861 KM) 16 995
Afficher les modalités et conditions générales